Provozní náklady SPZ | SCAG SPZ72, technologie bez sběru benzín (22 k.), záběr 132 cm |
Technologie se sběrem trávy benzín záběr 100 cm, vč. likvidace odpadu |
1. Pořizovací cena | 272.000,- Kč | 296.000,- Kč |
2. Průměrný plošný výkon | 2400 m2 / hod | 1350 m2 / hod |
3. Personální náklady | 185,- Kč / hod | 185,- Kč / hod |
4. Spotřeba PHM | 3,4 l / hod | 3,5 l / hod |
87,- Kč / hod | 89,- Kč / hod | |
5. Servisní náklady, ND | 55,- Kč / hod | 62,- Kč / hod |
6. Amortizace | 181,- Kč / hod kalkulováno na provoz 1.500 Mh |
197,- Kč / hod kalkulováno na provoz 1.500 Mh |
7. Náklady celkem (3-6) | 508,- Kč / hod | 533,- Kč / hod |
8. Náklady na odpad | 0,- Kč | 0,350 kg / m2650,- Kč / t |
0,228 Kč / m2 | ||
svoz odpadu0,050 Kč / m2 | ||
9. Provozní náklady | 0,212 Kč / m2 | 0,673 Kč / m2 |
10. Plocha | 5 ha | 5 ha |
11. Počet sečí / rok | 12 | 5 |
12. Plocha celkem | 60 ha 600.000 m2 | 25 ha 250.000 m2 |
13. Počet hodin / rok | 250 | 185 |
14. Celkem náklady | 128.000,- Kč / rok | 168.000,- Kč / rok |
15. Celkem úspora | ročně 40.000,- Kč |
Provozní náklady SCZ | SCAG SCZ52V, technologie bez sběru benzín (23 k.), záběr 132 cm |
Technologie se sběrem trávy benzín záběr 122 cm, vč. likvidace odpadu |
1. Pořizovací cena | 350.000,- Kč | 300.000,- Kč |
2. Průměrný plošný výkon | 3100 m2 / hod | 1750 m2 / hod |
3. Personální náklady | 185,- Kč / hod | 185,- Kč / hod |
4. Spotřeba PHM | 4,3 l / hod | 2,6 l / hod |
110,- Kč / hod | 65,- Kč / hod | |
5. Servisní náklady, ND | 58,- Kč / hod | 62,- Kč / hod |
6. Amortizace | 191,- Kč / hod kalkulováno na provoz 2.000 Mh |
150,- Kč / hod kalkulováno na provoz 2.000 Mh |
7. Náklady celkem (3-6) | 544,- Kč / hod | 462,- Kč / hod |
8. Náklady na odpad | 0,- Kč | 0,350 kg / m2650,- Kč / t |
0,228 Kč / m2 | ||
svoz odpadu0,050 Kč / m2 | ||
9. Provozní náklady | 0,176 Kč / m2 | 0,542 Kč / m2 |
10. Plocha | 12 ha | 12 ha |
11. Počet sečí / rok | 12 | 5 |
12. Plocha celkem | 144 ha 1.440.000 m2 | 60 ha 600.000 m2 |
13. Počet hodin / rok | 465 | 343 |
14. Celkem náklady | 252.500,- Kč / rok | 325.000,- Kč / rok |
15. Celkem úspora | ročně 72.500,- Kč |
Provozní náklady STT II | SCAG STTII-61V,, technologie bez sběru benzín EFI (37 k.), záběr 132 cm |
Technologie se sběrem trávy benzín záběr 137 cm, vč. likvidace odpadu |
1. Pořizovací cena | 460.000,- Kč | 550.000,- Kč |
2. Průměrný plošný výkon | 4350 m2 / hod | 2000 m2 / hod |
3. Personální náklady | 185,- Kč / hod | 185,- Kč / hod |
4. Spotřeba PHM | 4,3 l / hod | 2,5 l / hod |
107,- Kč / hod | 62,- Kč / hod | |
5. Servisní náklady, ND | 70,- Kč / hod | 65,- Kč / hod |
6. Amortizace | 230,- Kč / hod kalkulováno na provoz 2.000 Mh |
275,- Kč / hod kalkulováno na provoz 2.000 Mh |
7. Náklady celkem (3-6) | 592,- Kč / hod | 587,- Kč / hod |
8. Náklady na odpad | 0,- Kč | 0,350 kg / m2650,- Kč / t |
0,228 Kč / m2 | ||
svoz odpadu0,050 Kč / m2 | ||
9. Provozní náklady | 0,136 Kč / m2 | 0,572 Kč / m2 |
10. Plocha | 20 ha | 20 ha |
11. Počet sečí / rok | 12 | 5 |
12. Plocha celkem | 240 ha 2.400.000 m2 | 100 ha 1.000.000 m2 |
13. Počet hodin / rok | 552 | 500 |
14. Celkem náklady | 327.000,- Kč / rok | 572.000,- Kč / rok |
15. Celkem úspora | ročně 245.000,- Kč |