Model: Agregace na traktor | |||||
Max. průměr dřevní hmoty (mm) | 190 | Rozměry nožového kotouče (mm) | 650x30 | Hmotnost nožového kotouče (kg) | 120 |
Počet nožů | 2 | Vstupní otvor (mm) | 210x190 | Motor / pohonná jednotka | PTO 3-bod., Kat. I, II 540 nebo 1000 ot./min |
Pracovní výkon (m3/h) | cca 18 | Nastavitelná velikost štěpky | 5-20 | Rozměry dxšxv (mm) | 2250x1200x2500 |
Hmotnost (kg) | 680 | Rozměry podávacího stolu (mm) | 1000x800 | Podvozek | - |
Pojezdová rychlost (km/h) | - |
Model: Vlastní pohon | |||||
Max. průměr dřevní hmoty (mm) | 190 | Rozměry nožového kotouče (mm) | 650x30 | Hmotnost nožového kotouče (kg) | 120 |
Počet nožů | 2 | Vstupní otvor (mm) | 210x190 | Motor / pohonná jednotka |
Diesel Kubota D-1703, 27,2 kW / 37 k. V-2203, 36,2 kW / 50 k. |
Pracovní výkon (m3/h) | cca 18 | Nastavitelná velikost štěpky | 5-20 | Rozměry dxšxv (mm) | 3400x1500x2400 |
Hmotnost (kg) | 1200-1300 | Rozměry podávacího stolu (mm) | 1000x800 | Podvozek | kolový, bržděný |
Pojezdová rychlost (km/h) | ISO 50, max. 80 km/h |
Model: Pásový podvozek | |||||
Max. průměr dřevní hmoty (mm) | 190 | Rozměry nožového kotouče (mm) | 650x30 | Hmotnost nožového kotouče (kg) | 120 |
Počet nožů | 2 | Vstupní otvor (mm) | 210x190 | Motor / pohonná jednotka |
Diesel Kubota D-1703, 27,2 kW / 37 k. V-2203, 36,2 kW / 50 k. |
Pracovní výkon (m3/h) | cca 18 | Nastavitelná velikost štěpky | 5-20 | Rozměry dxšxv (mm) | 2600x900x2400 |
Hmotnost (kg) | 1400-2000 | Rozměry podávacího stolu (mm) | 1000x800 | Podvozek | pásy - samostatný pojezd |
Pojezdová rychlost (km/h) | 3 km/h |